Red vožnje autobusa u Subotici
Linija 1a (Kelebija Opština - Jadran - Bolnica - Novo naselje)
Vreme u odlasku Vreme u povratku
Radni radni Vikend i praznici Radni radni Vikend i praznici
04:45 od M 04:55 od M 04:45 od J 05:05 od J
05:10 od M 05:20 05:05 05:10
05:10 06:00 05:15 od J 06:00
05:30 06:15 od M 05:30 06:30
06:00 06:40 06:00 07:00
06:30 07:10 06:30 07:35
06:55 07:45 06:55 08:10
07:25 08:25 07:10 08:40
07:55 08:55 07:40 09:10
08:25 09:25 08:10 09:40
08:55 09:55 08:40 10:10
09:25 10:25 09:10 10:40
09:55 10:55 09:40 11:10
10:25 11:55 10:10 11:40
10:55 12:25 10:40 12:10
11:25 12:55 11:10 12:40
11:55 13:25 11:40 13:10
12:25 13:55 12:10 13:40
12:55 14:20 12:40 14:20
13:25 15:05 13:10 15:05
14:00 16:00 13:40 16:00
14:25 17:00 14:20 17:00
14:55 18:00 15:05 18:00
15:25 19:00 16:00 19:00
15:50 20:00 17:00 20:00
16:25 21:00 18:00 21:00
16:55 22:10 19:00 22:05
17:25 22:40 do J 20:00 22:45 do M
17:55 21.00
18:40 22:05
19:00 22:45 do M
19:25
20:05
21:00
22:10
22:45 do J
Napomena: J - Jadran, M - Mešc
Linija 2 (Srpski šor - Pačirski put (KTC))
Vreme u odlasku Vreme u povratku
Radni radni Vikend i praznici Radni radni Vikend i praznici
04:45 od M 05:00 04:45 od J 04:45 od J
05:00 06:00 05:00 05:30
05:30 07:05 05:30 06:30
06:00 08:15 06:00 07:40
06:30 10:20 06:30 09:25
07:05 11:30 07:05 10:55
07:40 12:40 07:40 12:05
08:15 14:00 08:15 13:20
09:25 15:20 09:25 14:40
10:15 16:40 10:15 16:00
10:50 18:30 10:50 17:40
11:25 19:45 11:25 19:10
12:00 12:00 20:20 do M
12:35 12:38
13:10 13:10
13:45 13:45
14:20 14:20
14:55 14:55
15:30 15:30
16:05 16:05
16:55 16:55
17:50 17:50
18:30 18:30
19:10 19:10
19:45 19:45
20:30 20:20 do M
21:35 21:00
22:45 do J 22:15
Napomena: J - Jadran, M - MEŠC.
Linija 3 (Makova sedmica - Lifka - Bajski put)
Radni radni Vikend i praznici Radni radni Vikend i praznici
05:00 od P 05:00 04:50 od R 04:50 od R
05:05 06:00 05:10 od R 05:30
05:25 06:25 05:20 05:50 od R
06:00 07:10 05:40 06:40
06:25 07:45 05:55 07:00
06:45 Đ 08:30 06:35 07:45
07:10 09:15 07:00 08:30
07:30 do L 10:00 07:35 Đ 09:15
08:00 10:45 08:00 10:00
08:40 11:30 08:40 10:45
09:20 12:15 09:20 11:30
10:00 13:00 10:00 12:15
10:40 13:45 10:40 13:00
11:20 14:30 11:20 13:45
12:00 15:15 12:00 14:30
12:40 16:00 12:40 15:15
13:00 do L,Đ 16:45 13:20 16:00
13:20 17:30 14:10 od L, Đ 16:45
14:05 18:15 14:15 17:30
14:45 19:00 14:40 18:15
15:20 20:00 15:25 19:00
16:05 21:00 16:10 20:00
17:00 22:45 do R 17:05 20:40
17:40 17:45 22:15
18:20 18:20
19:00 19:05
19:40 19:40
20:20 20:20
21:00 21:15
22:00 22:15
22:45 do R 22:30 do O
Napomena: P – Patria, L – Lifka, O – opština, R - radio, Đ - polasci tokom školske godine
Linija 4 (V. Radanovac - Lifka)
Radni radni Vikend i praznici Radni radni Vikend i praznici
04:50 nema polazaka 05:20 nema polazaka
05:50 06:20
06:50 13:00
08:00 14:00
12:30 15:22
13:30 16:20
14:35 18:50 Đ
15:50 20:15
19:30
20:40 do G
Napomena: G - garaža, Đ - polasci tokom školske godine
Linija 6 (Mali Bajmok - Palić - Vikend naselje)
Vreme u odlasku Vreme u povratku
Radni radni Vikend i praznici Radni radni Vikend i praznici
04:45 od G 05:00 od G 04:40 od G 05:05 od G
05:00 05:25 05:00 od G 05:10
05:20 06:10 05:05 06:00
05:20 od G 06:55 od G 05:20 od G 06:45
05:45 07:00 05:35 07:10
06:00 07:25 05:50 07:40
06:20 07:55 06:00 a 08:10
06:40 08:25 06:30 08:40
07:00 a 08:55 06:50 09:10
07:20 09:25 07:10 09:40
07:40 09:55 07:30 10:10
08:00 10:25 07:50 10:40
08:25 10:55 08:10 11:10
08:40 11:25 08:30 11:40
09:00 11:55 08:50 12:10
09:30 12:25 09:10 12:40
10:00 12:55 09:45 13:10
10:30 13:25 10:15 13:40
11:00 13:55 10:45 14:10
11:30 14:20 11:15 14:40
12:00 14:55 11:45 15:10
12:20 15:25 12:15 15:40
12:40 15:55 12:43 16:10
13:00 16:25 13:10 16:40
13:20 16:55 13:30 17:10
13:40 17:25 13:50 17:40
14:10 17:55 14:10 18:10
14:20 18:25 14:30 a 18:40
14:45 18:55 14:55 19:10
15:15 19:20 15:10 19:45
15:20 a 19:45 15:30 20:10
15:40 20:30 16:00 20:30
16:05 20:50 do G 16:20 21:15
16:20 21:15 16:40 22:03
16:50 22:15 17:10 22:40 do G
17:25 22:35 do G 17:40
17:55 18:10
18:25 18:40
18:55 19:10
19:25 19:40
20:15 20:10
20:45 20:55
21:30 21:30
22:15 22:05
22:40 do G 22:45 do G
Napomena: G - garaža, a - do Calzedonia (Gordon)
Linija 7 (Lifka - Vikend naselje) - noćna linija
Vreme u odlasku Vreme u povratku
Subota Subota
00:00 23:15
01:30 00:45
02:30 02:15
02:50
Linija 8 (Ž.Naselje - Lifka - Aleksandrovo)
Vreme u odlasku Vreme u povratku
Radni radni Vikend i praznici Radni radni Vikend i praznici
05:05 05:35
06:05 06:35
07:05 07:35
13:00 13:30
14:00 14:05
14:35 15:15 od T
15:45 16:15
Napomena: T- Tatravagonka
Linija 8a (Lifka - Jadran - Ž. Naselje)
Vreme u odlasku Vreme u povratku
Radni radni Vikend i praznici Radni radni Vikend i praznici
08:35 08:05
09:30 09:00
10:30 10:00
11:30 11:00
12:30 12:00
17:15 16:45
18:30 18:00
19:30 19:00
20:00
Linija 9 (Srpski šor- Hala sportova - Sutrans - Sever)
Vreme u odlasku Vreme u povratku
Radni radni Radni radni
06:20 15:15
07:25 16:15
Linija 10 (Palić (naselje) - Radanovac - Lifka)
Vreme u odlasku Vreme u povratku
Radni radni Radni radni
06:15 14:05
Linija 16 (Teslino naselje - Bolnica - Aleksandrovo)
Vreme u odlasku Vreme u povratku
Radni radni Vikend i praznici Radni radni Vikend i praznici
04:45 04:45 05:05 05:05
05:00 05:00 05:35 05:45
05:15 05:30 05:55 06:10
05:35 06:15 06:15 06:55
05:55 06:45 06:35 07:30
06:15 07:25 06:55 08:10
06:35 07:55 07:15 08:40
06:55 08:25 07:35 09:10
07:15 08:55 07:55 09:40
07:35 09:25 08:15 10:10
07:55 09:55 08:35 10:40
08:15 10:25 09:00 11:10
08:45 10:55 09:30 11:40
09:15 11:25 10:00 12:10
09:45 11:55 10:30 12:40
10:15 12:25 11:00 13:10
10:45 12:55 11:30 13:40
11:15 13:25 11:55 14:10
11:35 13:55 12:15 14:40
11:55 14:25 12:35 15:10
12:15 14:55 12:55 15:40
12:35 15:25 13:15 16:10
12:58 15:55 13:35 16:40
13:15 16:25 14:05 17:10
13:35 16:55 14:15 17:40
14:00 17:25 14:35 18:10
14:15 17:55 15:05 18:40
14:35 18:25 15:15 19:10
15:05 18:55 15:35 19:25
15:30 19:25 16:10 20:00
16:00 20:10 16:45 20:35
16:30 21:25 17:15 21:05
17:00 22:15 17:45 22:15
17:30 18:15 22:45
18:00 18:45
18:30 19:15
19:00 19:45
19:30 20:15
20:00 20:45
20:25 21:00
20:55 21:25
21:40 22:15
22:15 22:50